Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.8 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 146 | 267 |
| Restaurants | 2 | 8 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 2020 | 2003 |
| Year Renovated | 2025 | 2015 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | No | Yes |
| Kids Club | No | Yes |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 8 | 9 |
| Included | 7 | 9 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 12 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 22 | 21 |
| Extra Charge | 3 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Grand Velas Riviera Nayarit is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues, while Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort offers more activities.