Decameron All Inclusive vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.2 |
| Star Rating | 3.0 | 5.0 |
| Room Count | 146 | 539 |
| Restaurants | 2 | 8 |
| Pools | 2 | 4 |
| Year Opened | 2020 | 2008 |
| Year Renovated | 2025 | 2021 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | No | Yes |
| Kids Club | No | Yes |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Venues | 8 | 15 |
| Included | 7 | 15 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Room Categories | 3 | 11 |
| Suite Categories | 0 | 11 |
| Metric | Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort | Grand Velas Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 23 |
| Included | 22 | 17 |
| Extra Charge | 3 | 6 |
Grand Velas Riviera Maya has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Maya has more restaurants, while Grand Velas Riviera Maya is the larger property, while Grand Velas Riviera Maya has more dining venues, while Decameron Isla Coral Guayabitos, Ramada All-Inclusive Resort offers more activities.