Couples Resorts vs Sandals Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | Sandals Montego Bay |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 8.6 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 264 |
| Restaurants | 6 | 12 |
| Pools | 4 | 7 |
| Year Opened | 1949 | 1981 |
| Year Renovated | 2009 | 2019 |
| Metric | Couples Tower Isle | Sandals Montego Bay |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Couples Tower Isle | Sandals Montego Bay |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 19 |
| Included | 15 | 19 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Couples Tower Isle | Sandals Montego Bay |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 11 |
| Suite Categories | 3 | 8 |
| Metric | Couples Tower Isle | Sandals Montego Bay |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 25 |
| Included | 25 | 20 |
| Extra Charge | 0 | 5 |
Couples Tower Isle has a higher guest rating, while Sandals Montego Bay has more restaurants, while Sandals Montego Bay is the larger property, while Sandals Montego Bay has more dining venues.