Couples Resorts vs Nickelodeon Hotels & Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 8.3 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 280 |
| Restaurants | 6 | 6 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 1949 | 2021 |
| Year Renovated | 2009 | — |
| Metric | Couples Tower Isle | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | Yes |
| Metric | Couples Tower Isle | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 15 |
| Included | 15 | 12 |
| Extra Charge | 1 | 3 |
| Metric | Couples Tower Isle | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 9 |
| Suite Categories | 3 | 9 |
| Metric | Couples Tower Isle | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 25 |
| Included | 25 | 22 |
| Extra Charge | 0 | 3 |
Couples Tower Isle has a higher guest rating, while Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya is the larger property, while Couples Tower Isle has more dining venues.