Couples Resorts vs Xcaret Hotel — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | Hotel Xcaret Arte |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 8.6 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 900 |
| Restaurants | 6 | 10 |
| Pools | 4 | 15 |
| Year Opened | 1949 | 2021 |
| Year Renovated | 2009 | — |
| Metric | Couples Tower Isle | Hotel Xcaret Arte |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Couples Tower Isle | Hotel Xcaret Arte |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 16 |
| Included | 15 | 14 |
| Extra Charge | 1 | 2 |
| Metric | Couples Tower Isle | Hotel Xcaret Arte |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 10 |
| Suite Categories | 3 | 9 |
| Metric | Couples Tower Isle | Hotel Xcaret Arte |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 21 |
| Included | 25 | 17 |
| Extra Charge | 0 | 4 |
Couples Tower Isle has a higher guest rating, while Hotel Xcaret Arte has more restaurants, while Hotel Xcaret Arte is the larger property, while Couples Tower Isle offers more activities.