Club Med vs Velas Resorts — Side-by-side resort comparison
| Metric | Club Med Bali | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 8.0 | 9.8 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 393 | 267 |
| Restaurants | 3 | 8 |
| Pools | 4 | 4 |
| Year Opened | 1984 | 2003 |
| Year Renovated | 2008 | 2015 |
| Metric | Club Med Bali | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Club Med Bali | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 7 | 9 |
| Included | 6 | 9 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Club Med Bali | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 11 | 12 |
| Suite Categories | 2 | 11 |
| Metric | Club Med Bali | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 23 | 23 |
| Included | 17 | 21 |
| Extra Charge | 6 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Club Med Bali is the larger property, while Grand Velas Riviera Nayarit has more dining venues.