Barceló Hotels vs Velas Resorts— Side-by-side resort comparison
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Our Rating | 7.9 | 9.8 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 373 | 267 |
| Restaurants | 7 | 8 |
| Pools | 1 | 4 |
| Year Opened | 1975 | 2003 |
| Year Renovated | 2017 | 2015 |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | No | No |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | Yes | Yes |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Venues | 12 | 9 |
| Included | 12 | 9 |
| Extra Charge | 0 | 0 |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 12 |
| Suite Categories | 2 | 11 |
| Metric | Barceló Aruba | Grand Velas Riviera Nayarit |
|---|---|---|
| Total Activities | 18 | 23 |
| Included | 13 | 21 |
| Extra Charge | 5 | 2 |
Grand Velas Riviera Nayarit has a higher guest rating, while Grand Velas Riviera Nayarit has more restaurants, while Barceló Aruba is the larger property, while Barceló Aruba has more dining venues, while Grand Velas Riviera Nayarit offers more activities.