Couples Resorts vs Xcaret Hotel — Side-by-side resort comparison
| Metric | Couples Tower Isle | La Casa de la Playa |
|---|---|---|
| Our Rating | 9.0 | 7.9 |
| Star Rating | 4.5 | 5.0 |
| Room Count | 226 | 63 |
| Restaurants | 6 | 4 |
| Pools | 4 | 2 |
| Year Opened | 1949 | 2021 |
| Year Renovated | 2009 | — |
| Metric | Couples Tower Isle | La Casa de la Playa |
|---|---|---|
| All-Inclusive | Yes | Yes |
| Adults Only | Yes | Yes |
| Beach Access | Yes | Yes |
| Spa | Yes | Yes |
| Kids Club | No | No |
| Metric | Couples Tower Isle | La Casa de la Playa |
|---|---|---|
| Total Venues | 16 | 12 |
| Included | 15 | 12 |
| Extra Charge | 1 | 0 |
| Metric | Couples Tower Isle | La Casa de la Playa |
|---|---|---|
| Room Categories | 9 | 8 |
| Suite Categories | 3 | 8 |
| Metric | Couples Tower Isle | La Casa de la Playa |
|---|---|---|
| Total Activities | 25 | 24 |
| Included | 25 | 22 |
| Extra Charge | 0 | 2 |
Couples Tower Isle has a higher guest rating, while Couples Tower Isle has more restaurants, while Couples Tower Isle is the larger property, while Couples Tower Isle has more dining venues, while Couples Tower Isle offers more activities.